Воздуховод круглого сечения – прямой участок из оцинкованной стали прямошовный

Толщина металла, мм Длина прямого участка, мм
Прямой участок длиной

L=1250

Прямой участок длиной свыше

L=1250

Прямой участок длиной менее

L=1250

Цена Цена Цена
руб / м2 руб / м2 руб / м2
оц. ст. 0,5 714 794 794
оц. ст. 0,7 971 1316 1316
оц. ст. 0,9 1199 1620 1620
оц. ст. 1,0 1283 1843 1843
оц. ст. 1,2 1489 2089 2089
Номенклатура Диметр D, мм Толщина металла, мм Длина, мм Цена, руб / шт
Воздуховод (Кр) 100 0,5 1250 280
Воздуховод (Кр) 125 0,5 1250 350
Воздуховод (Кр) 140 0,5 1250 392
Воздуховод (Кр) 160 0,5 1250 449
Воздуховод (Кр) 180 0,5 1250 505
Воздуховод (Кр) 200 0,5 1250 561
Воздуховод (Кр) 225 0,5 1250 631
Воздуховод (Кр) 250 0,5 1250 701
Воздуховод (Кр) 280 0,5 1250 785
Воздуховод (Кр) 315 0,5 1250 883
Воздуховод (Кр) 355 0,5 1250 995
Воздуховод (Кр) 400 0,7 1250 1525
Воздуховод (Кр) 450 0,7 1250 1716
Воздуховод (Кр) 500 0,7 1250 1906
Воздуховод (Кр) 560 0,7 1250 2135
Воздуховод (Кр) 630 0,7 1250 2402
Воздуховод (Кр) 710 0,7 1250 2707
Воздуховод (Кр) 800 0,7 1250 3050
Воздуховод (Кр) 900 0,9 1250 4237
Воздуховод (Кр) 1000 0,9 1250 4708
Воздуховод (Кр) 1250 0,9 1250 5885

    Заполните форму:


    ×