Фасонные стандартные и нестандартные изделия круглого сечения из оцинкованной стали

Толщина металла, мм Фасонные стандартные изделия Фасонные нестандартные изделия Прямой участок

L менее 500 мм

Цена Цена Цена
руб / м2 руб / м2 руб / м2
оц. ст. 0,5 804 1219 1219
оц. ст. 0,7 1085 1546 1546
оц. ст. 0,9 1351 1816 1816
оц. ст. 1,0 1620 2040 2040
оц. ст. 1,2 1944 2565 2565

Отвод сегментный 90 градусов круглого сечения
Без резинового уплотнителя

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 115 0,50 119
125 140 0,50 168
140 155 0,50 202
160 185 0,50 165
180 195 0,50 200
200 215 0,50 239
225 240 0,50 292
250 250 0,50 344
280 280 0,50 420
315 315 0,50 529
355 355 0,50 653
400 400 0,70 1091
450 450 0,70 1351
500 500 0,70 1637
560 560 0,70 2018
630 630 0,70 2512
710 710 0,70 3142
800 800 0,70 3935
900 900 0,90 6191
1000 1000 0,90 7561
1120 1120 0,90 9385
1250 1250 0,90 11583

Отвод сегментный 60 градусов круглого сечения
Без резинового уплотнителя

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 72 0,50 93
125 86 0,50 129
140 95 0,50 153
160 106 0,50 188
180 118 0,50 149
200 130 0,50 176
225 144 0,50 213
250 144 0,50 249
280 162 0,50 302
315 182 0,50 377
355 205 0,50 463
400 231 0,70 769
450 260 0,70 948
500 289 0,70 1144
560 323 0,70 1404
630 364 0,70 1741
710 410 0,70 2169
800 462 0,70 2707
900 520 0,90 4244
1000 577 0,90 5171
1120 647 0,90 6403
1250 722 0,90 7885

Отвод сегментный 45 градусов круглого сечения
Без резинового уплотнителя

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 55 0,50 82
125 65 0,50 112
140 70 0,50 132
160 80 0,50 160
180 88 0,50 191
200 96 0,50 148
225 106 0,50 178
250 103 0,50 205
280 115 0,50 247
315 129 0,50 307
355 146 0,50 375
400 164 0,70 618
450 185 0,70 756
500 205 0,70 908
560 230 0,70 1108
630 258 0,70 1366
710 291 0,70 1694
800 328 0,70 2104
900 369 0,90 3295
1000 410 0,90 3998
1120 459 0,90 4932
1250 513 0,90 6053

Отвод сегментный 30 градусов круглого сечения
Без резинового уплотнителя

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 41 0,50 66
125 48 0,50 89
140 52 0,50 103
160 57 0,50 125
180 62 0,50 148
200 68 0,50 172
225 74 0,50 205
250 67 0,50 154
280 75 0,50 183
315 84 0,50 225
355 95 0,50 273
400 107 0,70 447
450 121 0,70 544
500 134 0,70 651
560 150 0,70 790
630 169 0,70 969
710 190 0,70 1196
800 214 0,70 1479
900 241 0,90 2298
1000 268 0,90 2781
1120 300 0,90 3420
1250 335 0,90 4186

Отвод сегментный 15 градусов круглого сечения
Без резинового уплотнителя

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 27 0,50 55
125 31 0,50 72
140 33 0,50 83
160 35 0,50 98
180 38 0,50 113
200 41 0,50 130
225 44 0,50 152
250 33 0,50 167
280 36 0,50 196
315 41 0,50 157
355 47 0,50 186
400 53 0,70 298
450 59 0,70 356
500 66 0,70 418
560 74 0,70 498
630 83 0,70 600
710 93 0,70 727
800 106 0,70 884
900 119 0,90 1360
1000 132 0,90 1623
1120 148 0,90 1968
1250 165 0,90 2378

Ниппель

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 65 0,50 22
125 65 0,50 30
140 65 0,50 33
160 65 0,50 38
180 65 0,50 43
200 65 0,50 47
225 65 0,50 53
250 65 0,50 73
280 65 0,50 82
315 85 0,50 92
355 85 0,50 104
400 85 0,70 156
450 85 0,70 175
500 85 0,70 194
560 85 0,70 218
630 85 0,70 246
710 85 0,70 277
800 85 0,70 312
900 85 0,90 431
1000 85 0,90 479
1120 85 0,90 536
1250 85 0,90 598

Муфта

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 76 0,50 20
125 82 0,50 27
140 82 0,50 30
160 82 0,50 34
180 82 0,50 38
200 82 0,50 42
225 82 0,50 48
250 102 0,50 66
280 102 0,50 73
315 102 0,50 82
355 102 0,50 93
400 102 0,70 141
450 102 0,70 158
500 102 0,70 176
560 102 0,70 196
630 102 0,70 221
710 102 0,70 249
800 102 0,70 280
900 102 0,90 392
1000 102 0,90 435
1120 102 0,90 487
1250 102 0,90 543

Заглушка круглого сечения

Диаметр, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 50 0,50 34
125 50 0,50 45
140 50 0,50 54
160 50 0,50 64
180 50 0,50 76
200 50 0,50 88
225 50 0,50 104
250 50 0,50 122
280 50 0,50 145
315 50 0,50 179
355 50 0,50 216
400 50 0,70 231
450 70 0,70 310
500 70 0,70 366
560 70 0,70 438
630 70 0,70 530
710 70 0,70 646
800 70 0,70 789
900 100 0,90 1337
1000 100 0,90 1592
1120 100 0,90 1925
1250 100 0,90 2321

Врезка круглого сечения в плоскость

Диаметр, мм С, мм L, мм Толщина t, мм Цена
Руб / шт
100 32 23 0,50 30
125 32 23 0,50 40
140 32 23 0,50 44
160 32 23 0,50 51
180 32 23 0,50 57
200 32 23 0,50 63
225 32 23 0,50 71
250 42 33 0,50 98
280 42 33 0,50 110
315 42 33 0,50 124
355 42 33 0,50 139
400 42 33 0,70 199
450 42 33 0,70 223
500 42 33 0,70 248
560 42 33 0,70 195
630 42 33 0,70 219
710 42 33 0,70 247
800 42 33 0,70 279
900 42 33 0,90 390
1000 42 33 0,90 433
1120 42 33 0,90 485
1250 42 33 0,90 541

    Заполните форму:


    ×