Фасонные изделия из нержавеющей стали AISI 430, AISI 304, AISI 321
Толщина металла, мм | Тип фланца | Вид продукции | |
Фасонные стандартные изделия | Фасонные нестандартные изделия | ||
Цена | Цена | ||
руб / м2 | руб / м2 | ||
AISI-430 толщ 0,6 мм | Без шины | 4044 | 4667 |
AISI-430 толщ 0,6 мм | Шина нержавеющая | 5881 | 6786 |
AISI-430 толщ 0,8 мм | Без шины | 4927 | 5227 |
AISI-430 толщ 0,8 мм | Шина нержавеющая | 7166 | 8268 |
AISI-430 толщ 1,0 мм | Сварной фланец | По запросу | По запросу |
AISI-430 толщ 1,0 мм | Шина нержавеющая | 9000 | 20000 |
AISI-304 толщ 0,6 мм | Без шины | 4500 | 7800 |
AISI-304 толщ 0,6 мм | Шина нержавеющая | 6960 | 7800 |
AISI-304 толщ 0,8 мм | Без шины | 9500 | 10710 |
AISI-304 толщ 0,8 мм | Шина нержавеющая | 9500 | 10710 |
AISI-304 толщ 1,0 мм | Сварной фланец | 20500 | 20000 |
AISI-321 толщ 0,5 мм | Без шины | 8178 | 13000 |
AISI-321 толщ 0,5 мм | Шина нержавеющая | 9500 | 13000 |
AISI-321 толщ 0,8 мм | Без шины | 9500 | 17000 |
AISI-321 толщ 0,8 мм | Шина нержавеющая | 9500 | 17000 |
AISI-321 толщ 1,0 мм | Сварной фланец | 20500 | 35100 |
Фасонные стандартные изделия и нестандартные изделия круглого сечения из нержавеющей стали AISI 430, AISI 304, AISI 321
Толщина металла, мм | Вид продукции | ||
Фасонные стандартные изделия | Нестандартные
изделия |
Прямой участок длиной L менее 500 мм | |
Цена | Цена | Цена | |
руб / м2 | руб / м2 | руб / м2 | |
Сталь х/к 1,0 мм | 3094 | 3293 | 3293 |
Сталь х/к 1,2 мм | 3180 | 4457 | 4457 |
Сталь х/к 1,4 мм | 3815 | 5159 | 5159 |
Сталь г/к 1,5 мм | 4059 | 6146 | 6146 |
Сталь г/к 2,0 мм | 6327 | 7648 | 7648 |
Сталь г/к 3,0 мм | 9474 | 10516 | 10516 |